Le Jardinier d'entretien
Le jardinier d’entretien est chargé de l’entretien des parcs et des jardins : tonte des pelouses, taille des arbustes, nettoyage des massifs, arrosage au long de l’année…
Sous la conduite d’un responsable, il exécute les différentes opérations de création de jardins : traçage, plantation, semis de pelouse…
Ses débouchés sont les entreprises de jardins, les services de plantation des communautés urbaines et les centres de jardinage.
Le jardinier d’aménagement peut être appelé à participer à la création de terrasse en bois ou pavée, muret décoratif, pose de clôture, création de bassins, …
L’institut possède des équipements professionnels avec lesquels les élèves se familiarisent aux techniques d’entretien des espaces verts. Sur une surface de 3 ha, on trouve un parc didactique, plusieurs serres tunnels, 3600 m² de serres vitrées à commandes informatisées. Le parc de machines va de la petite tondeuse à gazon au tracteur agricole en passant par les tondeuses et semoir de pelouse professionnels.
Grille hebdomadaire
1ère Phase (2ème année) | 2ème Phase | 3ème Phase | ||
---|---|---|---|---|
OEH | JE/JA | |||
Religion | 2 h. | 2 h. | 2 h. | 2 h. |
Français | 4 h. | 4 h. | 3 h. | 3 h. |
Mathématique | 4 h. | 3 h. | 3 h. | 3 h. |
Education sociale | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. |
Education physique | 3 h. | 2 h. | 2 h. | 2 h. |
Musique | 1 h. | 1 h. | - | - |
Dessin | 1 h. | - | - | - |
16 h. | 13 h. | 11 h. | 11 h. |
1ère Phase (2ème année) | 2ème Phase | 3ème Phase | ||
---|---|---|---|---|
OEH | JE/JA | |||
Technologies et notions de sécurité | 2 h. | 2 h. | 2 h. | 2 h. |
Dessin technique | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. |
Horticulture | 11 h. | 10 h. | 17 h. | - |
Entretien des parcs & jardins | - | 6 h. | 5 h. | 20 h. |
Cultures maraîchères | 4 h. | 4 h. | - | - |
Production horticole | - | - | - | 2 h. |
Manipulation matériel & Machines | 2 h. | - | - | - |
20 h. | 23 h. | 25 h. | 25 h. |
Vous avez des Questions ?
Nous serions heureux d’y répondre. Prenez contact simplement !